当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 酋长直播 > 伊涅斯塔直播

伊涅斯塔资料

  • 伊涅斯塔头像,伊涅斯塔图片

    名字:伊涅斯塔

    全名:Andrés Iniesta Luján

    英文名:Andrés Iniesta

    预计身价:80(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:酋长
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1984-05-11
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左右脚
  • 身高:171cm
  • 体重:68kg
  • 球衣:8
  • 年纪:40岁

伊涅斯塔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 酋长 12 11 2 1 0 0
2023 神户胜利船 6 1 0 0 0 0
2022 神户胜利船 26 17 2 3 1 0
2021 神户胜利船 27 22 7 4 1 0
2020 神户胜利船 35 28 6 10 2 0
2019 神户胜利船 25 24 7 6 1 0
2018 神户胜利船 15 12 3 3 0 0
2017/2018 巴萨 44 39 2 4 2 0
2016/2017 巴萨 37 25 1 4 6 0
2015/2016 巴萨 44 40 1 3 7 0
2014/2015 巴萨 42 36 3 6 3 0
2013/2014 巴萨 52 41 3 9 2 0
2012/2013 巴萨 48 40 6 20 5 0
2011/2012 巴萨 46 39 8 12 6 0
2010/2011 巴萨 50 46 9 10 4 0
2009/2010 巴萨 42 31 1 6 3 0
2008/2009 巴萨 37 33 5 2 5 0
2007/2008 巴萨 42 37 4 0 6 0
2006/2007 巴萨 46 33 8 0 4 0
2005/2006 巴萨 44 19 1 0 4 0
2004/2005 巴萨 37 12 2 0 2 0
2003/2004 巴萨 11 5 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 酋长 9 8 2 1 0 0
2023 神户胜利船 4 1 0 0 0 0
2022 神户胜利船 24 17 2 3 1 0
2021 神户胜利船 23 20 6 4 1 0
2020 神户胜利船 26 22 4 6 1 0
2019 神户胜利船 23 22 6 6 1 0
2018 神户胜利船 14 12 3 3 0 0
2017/2018 巴萨 30 25 1 2 1 0
2016/2017 巴萨 23 13 0 3 2 0
2015/2016 巴萨 28 25 1 2 2 0
2014/2015 巴萨 24 19 0 1 3 0
2013/2014 巴萨 35 27 3 6 0 0
2012/2013 巴萨 31 24 3 16 4 0
2011/2012 巴萨 27 21 2 11 3 0
2010/2011 巴萨 34 32 8 4 1 0
2009/2010 巴萨 29 20 1 5 2 0
2008/2009 巴萨 26 22 4 0 3 0
2007/2008 巴萨 31 28 3 0 6 0
2006/2007 巴萨 37 28 6 0 4 0
2005/2006 巴萨 33 14 0 0 3 0
2004/2005 巴萨 37 12 2 0 2 0
2003/2004 巴萨 11 5 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 阿联酋总统杯 酋长 1 1 0 0 0 0
2023/2024 阿联杯 酋长 2 2 0 0 0 0
2023 日联杯 神户胜利船 2 0 0 0 0 0
2022 天皇杯 神户胜利船 1 0 0 0 0 0
2022 日联杯 神户胜利船 1 0 0 0 0 0
2021 日联杯 神户胜利船 4 2 1 0 0 0
2020 亚冠 神户胜利船 7 5 2 3 0 0
2020 日联杯 神户胜利船 1 0 0 0 0 0
2020 日超杯 神户胜利船 1 1 0 1 1 0
2019 天皇杯 神户胜利船 2 2 1 0 0 0
2018 天皇杯 神户胜利船 1 0 0 0 0 0
2017/2018 国王杯 巴萨 5 5 1 0 1 0
2017/2018 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 巴萨 8 8 0 2 0 0
2016/2017 西超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 巴萨 8 7 1 1 2 0
2016/2017 国王杯 巴萨 5 4 0 0 2 0
2015/2016 欧冠 巴萨 7 7 0 0 1 0
2015/2016 西超级杯 巴萨 2 1 0 0 1 0
2015/2016 国王杯 巴萨 4 4 0 0 3 0
2015 欧超级杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2015 世俱杯 巴萨 2 2 0 1 0 0
2014/2015 国王杯 巴萨 7 7 3 0 0 0
2014/2015 欧冠 巴萨 11 10 0 5 0 0
2013/2014 欧冠 巴萨 9 9 0 3 2 0
2013/2014 西超级杯 巴萨 2 1 0 0 0 0
2013/2014 国王杯 巴萨 6 4 0 0 0 0
2012/2013 国王杯 巴萨 5 5 2 2 0 0
2012/2013 西超级杯 巴萨 2 2 0 1 0 0
2012/2013 欧冠 巴萨 10 9 1 1 1 0
2011/2012 国王杯 巴萨 6 5 2 0 1 0
2011/2012 西超级杯 巴萨 2 2 1 0 0 0
2011/2012 欧冠 巴萨 8 8 3 1 1 0
2011 世俱杯 巴萨 2 2 0 0 0 0
2011 欧超级杯 巴萨 1 1 0 0 1 0
2010/2011 国王杯 巴萨 5 4 0 0 0 0
2010/2011 西超级杯 巴萨 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 巴萨 10 10 1 6 3 0
2009/2010 国王杯 巴萨 3 3 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 巴萨 9 7 0 1 1 0
2009 世俱杯 巴萨 1 1 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 巴萨 11 11 1 2 2 0
2007/2008 欧冠 巴萨 11 9 1 0 0 0
2006/2007 欧冠 巴萨 8 5 2 0 0 0
2006 欧超级杯 巴萨 1 0 0 0 0 0
2005/2006 欧冠 巴萨 11 5 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 西班牙 4 3 0 1 0 0
2018 西班牙 4 4 0 1 0 0
2018 西班牙 6 6 0 2 0 0
2017 西班牙 4 4 1 0 0 0
2016 西班牙 4 4 0 1 0 0
2016 西班牙 2 1 0 0 0 0
2016 西班牙 5 4 1 0 0 0
2015 西班牙 2 1 0 0 0 0
2014 西班牙 3 2 1 0 0 0
2014 西班牙 8 6 0 1 0 0
2014 西班牙 3 3 0 1 0 0
2013 西班牙 7 4 0 0 0 0
2013 西班牙 5 4 0 0 0 0
2012 西班牙 5 5 1 2 0 0
2012 西班牙 5 3 1 3 0 0
2012 西班牙 6 6 0 2 0 0
2011 西班牙 7 5 1 0 0 0
2010 西班牙 6 6 2 0 1 0
2010 西班牙 6 6 0 0 0 0
2010 西班牙 6 5 1 0 2 0
2009 西班牙 3 3 0 0 0 0
2008 西班牙 11 7 3 0 1 0
2008 西班牙 4 4 0 0 0 0
2008 西班牙 6 6 0 2 1 0
2007 西班牙 3 1 1 0 0 0
2006 西班牙 5 1 0 0 0 0
2006 西班牙 1 1 0 0 0 0

伊涅斯塔荣誉

  • U17欧洲杯冠军奖杯U17欧洲杯冠军(荣誉) :2001
  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2002
  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2015,2011,2009
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 加泰杯冠军奖杯加泰杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 加泰罗尼亚超级杯冠军奖杯加泰罗尼亚超级杯冠军(荣誉) :2018
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2011
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2009
  • 日本天皇杯冠军奖杯日本天皇杯冠军(荣誉) :2019
  • 日本超级杯冠军奖杯日本超级杯冠军(荣誉) :2020
  • 日本足球顶级联赛冠军奖杯日本足球顶级联赛冠军(荣誉) :2023
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012,2008
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2015,2011,2009
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2014/2015,2010/2011,2008/2009,2005/2006
  • 欧足联年度最佳球员奖杯欧足联年度最佳球员(荣誉) :2012
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2011/2012,2008/2009
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2016/2017,2013/2014,2011/2012,2010/2011,2009/2010,2006/2007,2005/2006
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2015/2016,2014/2015,2012/2013,2010/2011,2009/2010,2008/2009,2005/2006,2004/2005
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2011/2012
  • 金足奖奖杯金足奖(荣誉) :2014

伊涅斯塔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-08 神户胜利船 免签 酋长 -
2018-07-01 巴塞罗那 免签 神户胜利船 -
2000-07-01 巴塞罗那U16 巴塞罗那U19 -
1999-07-01 巴塞罗那青年队 巴塞罗那U16 -

伊涅斯塔伤病

暂无伤病信息!

综合能力79

速度49
力量51
防守59
盘带81
传球84
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 湘ICP备2024074194号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新