当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 拜仁慕尼黑直播 > 托马斯-穆勒直播

托马斯-穆勒资料

  • 托马斯-穆勒头像,托马斯-穆勒图片

    名字:托马斯-穆勒

    全名:托马斯-穆勒

    英文名:Thomas Müller

    预计身价:1000(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:拜仁慕尼黑
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1989-09-13
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:25
  • 年纪:35岁

托马斯-穆勒技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拜仁 29 14 2 8 0 0
2022/2023 拜仁 40 29 8 11 1 0
2021/2022 拜仁 45 44 13 22 0 0
2020/2021 拜仁 46 44 15 19 2 0
2019/2020 拜仁 50 39 14 25 6 0
2018/2019 拜仁 45 38 9 12 1 1
2017/2018 拜仁 45 36 15 16 5 0
2016/2017 拜仁 42 33 9 15 0 0
2015/2016 拜仁 49 41 32 10 6 0
2014/2015 拜仁 48 43 21 14 2 0
2013/2014 拜仁 51 40 26 11 3 0
2012/2013 拜仁 47 42 23 15 2 0
2011/2012 拜仁 53 46 11 14 3 0
2010/2011 拜仁 48 45 19 15 2 0
2009/2010 拜仁 52 46 19 10 4 1
2008/2009 拜仁慕尼黑二队 32 32 14 0 1 0
2008/2009 拜仁 5 0 1 0 0 0
2007/2008 拜仁慕尼黑二队 3 3 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拜仁 22 11 1 7 0 0
2022/2023 拜仁 27 21 7 8 0 0
2021/2022 拜仁 32 32 8 18 0 0
2020/2021 拜仁 32 31 11 18 0 0
2019/2020 拜仁 33 26 8 21 5 0
2018/2019 拜仁 32 28 6 9 1 0
2017/2018 拜仁 29 22 8 14 4 0
2016/2017 拜仁 29 25 5 12 0 0
2015/2016 拜仁 31 26 20 5 4 0
2014/2015 拜仁 32 28 13 10 1 0
2013/2014 拜仁 31 25 13 10 2 0
2012/2013 拜仁 28 25 13 11 0 0
2011/2012 拜仁 34 33 7 12 1 0
2010/2011 拜仁 34 32 12 12 2 0
2009/2010 拜仁 34 29 13 7 3 0
2008/2009 拜仁 4 0 0 0 0 0
2008/2009 拜仁慕尼黑二队 32 32 14 0 1 0
2007/2008 拜仁慕尼黑二队 3 3 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2023/2024 欧冠 拜仁 6 2 0 1 0 0
2022/2023 德国杯 拜仁 4 3 0 3 1 0
2022/2023 欧冠 拜仁 8 4 1 0 0 0
2022 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 拜仁 10 9 4 4 0 0
2021 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2020/2021 德国杯 拜仁 2 2 1 0 0 0
2020/2021 欧冠 拜仁 9 8 2 1 2 0
2020 世俱杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2020 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2020 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 拜仁 6 5 2 2 0 0
2019/2020 欧冠 拜仁 10 7 4 2 1 0
2019 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国杯 拜仁 6 5 3 1 0 0
2018/2019 欧冠 拜仁 6 4 0 1 0 1
2018 德超级杯 拜仁 1 1 0 1 0 0
2017/2018 欧冠 拜仁 10 8 3 2 1 0
2017/2018 德国杯 拜仁 5 5 4 0 0 0
2017 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 拜仁 9 5 3 0 0 0
2016/2017 德国杯 拜仁 3 2 0 3 0 0
2016 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2015/2016 德国杯 拜仁 5 5 4 3 1 0
2015/2016 欧冠 拜仁 12 9 8 2 1 0
2015 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2014/2015 欧冠 拜仁 10 10 7 3 0 0
2014/2015 德国杯 拜仁 5 4 1 1 1 0
2014 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 拜仁 12 8 5 1 0 0
2013/2014 德国杯 拜仁 5 4 8 0 1 0
2013 世俱杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013 欧超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2013 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 0 0
2012/2013 德国杯 拜仁 5 4 1 2 1 0
2012/2013 欧冠 拜仁 13 12 8 2 1 0
2012 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2011/2012 欧冠 拜仁 14 9 2 2 2 0
2011/2012 德国杯 拜仁 5 4 2 0 0 0
2010/2011 欧冠 拜仁 8 7 3 3 0 0
2010/2011 德国杯 拜仁 5 5 3 0 0 0
2010 德超级杯 拜仁 1 1 1 0 0 0
2009/2010 欧冠 拜仁 12 12 2 3 1 1
2009/2010 德国杯 拜仁 6 5 4 0 0 0
2008/2009 欧冠 拜仁 1 0 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 4 2 1 0 0 0
2022/2023 德国 6 4 1 0 0 0
2022 德国 4 3 3 3 0 0
2022 德国 2 1 1 0 0 0
2022 德国 3 3 0 0 0 0
2021 德国 2 2 1 1 0 0
2020 德国 4 3 0 0 0 0
2018/2019 德国 4 2 0 0 0 0
2018 德国 4 2 1 0 0 0
2018 德国 9 9 5 6 1 0
2018 德国 3 2 0 0 1 0
2017 德国 1 0 0 0 0 0
2016 德国 9 9 9 1 1 0
2016 德国 6 6 0 1 0 0
2016 德国 5 4 1 1 0 0
2015 德国 1 1 0 0 0 0
2014 德国 7 7 5 3 0 0
2014 德国 4 3 1 0 0 0
2014 德国 10 10 4 4 0 0
2013 德国 3 3 2 0 0 0
2012 德国 10 10 3 0 0 0
2012 德国 5 3 0 0 0 0
2012 德国 4 3 0 2 0 0
2011 德国 7 5 2 0 0 0
2011 德国U21 2 2 1 0 1 0
2010 德国 2 1 0 0 0 0
2010 德国 6 6 5 3 2 0

托马斯-穆勒荣誉

  • 世界俱乐部杯冠军奖杯世界俱乐部杯冠军(荣誉) :2020,2013
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2014
  • 世界杯金靴奖杯世界杯金靴(荣誉) :2010
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2015,2013,2009
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2022,2021,2020,2018,2017,2016,2012,2010
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019,2015/2016,2013/2014,2012/2013,2009/2010
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2022/2023,2021/2022,2020/2021,2019/2020,2018/2019,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2012/2013,2009/2010
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2013/2014,2009/2010,2009/2010
  • 欧洲超级杯冠军奖杯欧洲超级杯冠军(荣誉) :2020,2013
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2012/2013

托马斯-穆勒转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2009-07-01 拜仁慕尼黑二队 拜仁慕尼黑 -
2008-07-01 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑二队 -
2006-07-01 拜仁慕尼黑U17 拜仁慕尼黑U19 -
2004-07-01 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑U17 -

托马斯-穆勒伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度59
力量68
防守55
盘带79
传球83
射门82

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. 湘ICP备2024074194号-1
  2. Copyright © 2024 看球直播 ALL Rights Reserved
  3. 联系方式
回首页
刷新